La thermopompe la plus efficace sur le marché
Les systèmes CTEB offrent des performances supérieures et sont homologués ENERGY STAR®, ce qui signifie d'importantes économies d'énergie.
Ces systèmes atteignent des performances inégalées surpassant même les normes d'efficacité les plus élevées, dont un coefficient de performance de la saison de chauffage (CPSC) de 14,0 - le meilleur de l'industrie.
Informations techniques
Capacité clim. BTU/h | 12000 |
Min - max. clim. BTU/h | 3100-13300 |
Capacité chauf. BTU/h | 16000 |
Min.- max. chauf. BTU/h | 3100-19100 |
TRÉS (SEER) BTU/hW | 22,0 |
CPSC (HSPF) BTU/hW | 11,0 |
TRÉ (EER) clim./chauf. | 12,5/12,5 |
Échelle de T° clim. °F(°C) | 14~115 (-10~46) |
Échelle de T° chauf. °F(°C) | 5~75 (-15~24) |
Suppression de l'humidité pt/h (I/h) | 3,8 (1,8) |
Voltage/fréquence/phase | 208-230/60/1 |
Dimension de fusible recommandé (A) | 20 |
Circulation de l'air P.C.M. (m3/h) Haut | 441 (750) |
Circulation de l'air P.C.M. (m3/h) Moyen | 376 (640) |
Circulation de l'air P.C.M. (m3/h) Bas | 282 (480) clim. 306 (520) chauf. |
Circulation de l'air P.C.M. (m3/h) Silencieux | 182 (310) clim. 194 (330) chauf. |
12 RLFW1 | 12 000 BTU
Modèle
FUJITSU | Thermopompe murale sans conduit
Caractéristiques
- Télécommande sans fil
- Filtre catéchine de pomme
- Filtre à ions désodorisant
- Mode nuit
- Programmation 24h
- Programmation hebdomadaire*
- Mode déshumidification
- Volets motorisés : haut/bas
- Mode automatique
- Mode économie
- Mode silencieux
- Redémarrage automatique
- Inversion automatique
- Prévention des flux d’air froid détecteur de température*
* Disponible seulement avec la télécommande câblée optionnelle UTY-RNNUM.
Garantie
Meilleure garantie de l’industrie
Fujitsu offre la seule garantie complète sur les pièces, la main-d’œuvre et le compresseur.
Ne vous laissez pas berner par les garanties offertes par les autres fabricants.